驾驶式扫地机 ts30系列
技术参数 | 单位 | TS30 |
洗扫宽度 | mm | 1400-1650 |
工作效率 | m2/h | 7500—9800 |
爬坡能力 | 。 | 35 |
主刷长度 | mm | 700 |
动力源 | V | 36(3*12电池)120A |
连续工作时间 | h | 6-7 |
垃圾箱容量 | L | 120 |
边刷直径 | mm | 520mm |
驱动电机功率 | KW | 1.5 |
作业电机功率 | W | 600w+300w+80*3w=1060 |
转弯半径 | mm | 0(原地转弯) |
尺寸(长.宽.高) | mm | 1550 × 1550×1820 |
最大工作速度 | km/h | 7 |
最大行驶速度 | km/h | 10 |
过滤面积 | m2 | 6 |
净重 | kg | 520 |
边刷数量 | 个 | 2-3 |
控制器 | 个 | 1原装进口 |
离地高度 | mm | 100MM |
机械臂 | 可以选配 |
扫描二维码分享到微信