0532-87684576
驾驶式扫地机GJ-1400
扫地车

| 电 气 系 统 | 电控 | 进口散件组装智能控制器(中科) | GuanJe | |
| 电池 | 48V80AH(超威/天能四块免维护电池) | |||
| 电机 | 直流无刷差速电机 | |||
| 充电器 | 便携式智能充电器 | |||
| 充电时间 | 4-6小时(放电率为100%) | |||
| 技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 | ||
| 长*宽*高 | 1800*1380*1800MM | 系统电压 | 48V | |
| 行走速度 | 8.KM/H | 驱动电机功率 | 1800W | |
| 最小转弯半径 | 原地转弯 | 充电时间 | (6-8)h | |
| 最大爬坡度 | >25度 | 重量 | 500KG | |
| 制动距离 | ≤4m | 工作时间 | 4-6H | |
| 清扫宽度 | 1400MM | 垃圾箱容量 | 160L | |
| 主刷宽度 | 700MM | 滚刷电机 | 850W | |
| 工作效率 | 8800㎡/H | 动力源 | 48V | |
| 电池容量 | 48V80AH | 水箱 | 50L | |
| 车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | ||
| 车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
| 车门 | 无 | |||
| 仪表 | 组合仪表盘电量电压显示带转向手柄雨刮器 | |||
| 后视镜 | 无 | |||
| 灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、工程警示灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
| 音响 | 无 | |||
| 顶拉手 | 无 | |||
| 方向盘 | 汽车方向盘 | |||
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
| 转向系统 | 四向调节方向管柱、齿轮式方向机 | |||
| 前后桥及悬挂 | 前轮减震,分体式后桥 | |||
| 制动系统 | 双碟液压盘式制动 | |||
| 轮胎 | 实心大型橡胶胎 前轮3.00-8 后轮4.00-10 | |||
| 轮毂 | 钢制轮毂 | |||
| 说 明 | 电池容量的大小决定工作时间的长短 | |||








扫描二维码分享到微信