驾驶式扫地机 os-v2没有棚子系列
技术参数 | 单位 | OS-V2 |
洗扫宽度 | mm | 1360 |
工作效率 | m2/h | 9000 |
爬坡能力 | 。 | 35 |
主刷长度 | mm | Φ300*700 |
动力源 | V | 36(3个12V电池) |
连续工作时间 | h | 6 |
垃圾箱容量 | L | 150 |
边刷直径 | mm | 500 |
驱动电机功率 | KW | 1.2 |
作业电机功率 | W | 700+250+80 |
转弯半径 | mm | 0(原地转弯) |
尺寸(长.宽.高) | mm | 1550 × 1400×1300 |
最大工作速度 | km/h | 7 |
最大行驶速度 | km/h | 9 |
过滤面积 | m2 | 5 |
净重 | kg | 550 |
边刷数量 | 个 | 2 |
控制器 | 个 | 1原装进口CURTIS |
离地高度 | mm | 60 |
扫描二维码分享到微信