0532-87684576
固液分离式吸尘器GY系列
| 型号Type | 单位Units | GY/2 | GY/3 | GY/4 |
| 电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 功率Power | Kw | 2.2 | 3 | 4.0 |
| 吸力Vacuum | Kpa | 21 | 26 | 28 |
| 风量Airflow | M³/h | 310 | 370 | 410 |
| 排油功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 噪音Noise | Db(a) | 64 | 69 | 69 |
| 吸入口径Suctiner | Mm | 40 | 40 | 40 |
| 容量Volume | L | 80 | 80 | 80 |
| 重量Weigh | kg | 105 | 125 | 138 |
| 尺寸Dimensions | Mm | 930×450×1150 |
扫描二维码分享到微信