RM纺织专用工业吸尘器系列
型号Type | 单位Units | RM/17 | RM/22 | RM/30 |
电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率Power | Kw | 1.75 | 2.2 | 3 |
吸力Vacuum | Kpa | 21 | 22 | 26 |
风量Airflow | M³/h | 280 | 345 | 395 |
过滤网面积Filter | C㎡ | 22000 | 22000 | 22000 |
噪音Noise | Db(a) | 64 | 69 | 69 |
吸入口径Suctiner | Mm | 40-63 | 40-63 | 40-63 |
容量Volume | L | 120 | 120 | 120 |
重量Weigh | kg | 88 | 95 | 103 |
尺寸Dimensions | Mm | 960×550×1240 |
扫描二维码分享到微信