GJPL耐高温系列工业吸尘器
型号Type | 单位Units | GJPL/9 | GJPL/11 | GJPL/13 | GJPL/15 | GJPL/20 |
电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率Power | Kw | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 |
吸力Vacuum | Kpa | 21 | 26 | 31 | 32 | 36 |
风量Airflow | M³/h | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 |
过滤网面积Filter | C㎡ | 8500 | 8500 | 8500 | 120000 | 120000 |
噪音Noise | Db(a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
吸入口径Suctiner | Mm | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
容量Volume | L | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
重量Weigh | kg | 240 | 270 | 290 | 350 | 370 |
尺寸Dimensions | Mm | 1600×850×1700 |
扫描二维码分享到微信