380v工业吸尘器 脉冲反吹大型工业吸尘器GTFC系列
型号Type | 单位Units | GTFC/2.2 | GTFC/3 | GTFC/4 | GTFC/5.5 | GTFC/7.5 |
电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率Power | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
吸力Vacuum | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
风量Airflow | M³/h | 320 | 380 | 410 | 520 | 540 |
过滤网面积Filter | C㎡ | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
噪音Noise | Db(a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
吸入口径Suctiner | Mm | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
容量Volume | L | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
重量Weigh | kg | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
尺寸Dimensions | Mm | 1200×650×1450 |
扫描二维码分享到微信