
380v工业吸尘器 GJ70B系列
型号Type | 单位Units | GJ70B/2 | GJ70B/3 |
电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
功率Power | KW | 2.2 | 3.0 |
吸力Vacuum | Kpa | 22 | 26 |
风量Airflow | M³/h | 320 | 380 |
过滤网面积Filter | C㎡ | 15000 | 15000 |
噪音Noise | Db(a) | 69 | 69 |
吸入口径Suctiner | Mm | 40 | 40 |
容量Volume | L | 70 | 70 |
重量Weigh | kg | 84 | 88 |
尺寸Dimensions | Mm | 700×480×1250 |
扫描二维码分享到微信