380v工业吸尘器 gd系列
型号Type | 单位Units | GD/175 | GD/22 | GD/30 |
电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率Power | KW | 1.75 | 2.2 | 3.0 |
吸力Vacuum | Kpa | 21 | 22 | 26 |
风量Airflow | M³/h | 270 | 320 | 380 |
过滤网面积Filter | C㎡ | 15000 | 15000 | 15000 |
噪音Noise | Db(a) | 64 | 69 | 69 |
吸入口径Suctiner | Mm | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
容量Volume | L | 35 | 35 | 35 |
重量Weigh | kg | 75 | 79 | 83 |
尺寸Dimensions | Mm | 550×380×650 |
扫描二维码分享到微信