
220v工业吸尘器 GXFC100系列
型号Type | 单位Units | GXFC100/2 | GXFC100/3 | GXFC100/3p |
电压Volts | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率Power | W | 2400 | 3600 | 3600 |
吸力Vacuum | Kpa | 22 | 26 | 26 |
风量Airflow | M³/h | 320 | 380 | 380 |
过滤网面积Filter | C㎡ | 45000 | 45000 | 45000 |
噪音Noise | Db(a) | 64 | 69 | 69 |
吸入口径Suctiner | Mm | 50 | 50 | 50 |
容量Volume | L | 100 | 100 | 100 |
重量Weigh | kg | 36 | 43 | 46 |
尺寸Dimensions | Mm | 580×560×1550 |
扫描二维码分享到微信